Mud Holes | Extremity Type | Street Holes | A 201,6 |
B 169,8 | C 76,2 | C1 | C2º |
øD 23,3 | E 38,1 | F 32,5 | G 150 |
H 62 | Iº 13° | M | M1 |
M2 | M3 | M4 | M5 |
M6 | M7 | øT | T1 |
T4 | U 266 | X 30 | Z 30 |

| R981LC | R982LC 1° TYPE |
| RH20HD-PMS |
| 300 | 300CK | 350CKB | 400CL |
| HC300 | HC300L |
| H25B | H25C |
| BERCO | CR3400/600 |
| ITM | ZY408300N0600V |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | N0142359 |
| VOLVO | 14016644 |
| VOLVO | 16644 |